Harga (QR) | Harga (Rp) | |
Kartu Perdana | QR 200 (Pulsa QR 100) | 500.000 |
Telpon ke HP | QR 0.55 | 1.375 |
Telpon ke Rumah | QR 0.55 | 1.375 |
SMS | QR 0.40 | 1.000 |
Internet | QR 10/Mb | 25.000 |
SLI (ke Indonesia) | QR 2.64/menit | 6.600 |
Dan berikut ini harga pulsa isi ulang beserta tambahan waktu yang diberikan:
Harga (QR) | Pulsa (QR) | Validity (Hari) |
30 | 30 | 30 |
50 | 60 | 60 |
100 | 100 | 120 |
1 komentar:
from aliasing:
tambahan untuk biaya telko:
- SMS ke indonesia 0,6 QR,
- telp Skype ke RI:
--- PSTN$ 0.106,
--- Indonesia - Mobile$ 0.177,
--- PSTN-Jakarta $ 0.047
(thanks atas tambahannya)
Posting Komentar