Industry/Sektor | Jumlah |
Muadzin dan KBRI | 93 |
Penerbangan dan Pelayaran | 108 |
Hotel, Restoran dan Supermarket | 487 |
Perdagangan dan Jasa Lain | 1004 |
Migas dan Turunannya | 1262 |
Konstruksi | 2603 |
Keluarga Pendamping | 2814 |
Sektor Informal (TKW) | 16212 |
TOTAL | 24583 |
Mungkin per sekarang ini jumlahnya sudah meningkat cukup banyak, mengingat banyak sekali tenaga kerja, khususnya professional yg datang ke Qatar akhir2 ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar